SALE on selected DESKTOP MINI-FLAGS
4” x 6” hemmed flag on 10” x 3/16” dia. black plastic staff with gilt spear tip $ 2.00 each
. Black plastic stand for 1 or 2 mini-flags $ 1.00 each
Limited quantities. Subject to prior sale.
To order, call (412) 341-3524 Monday - Friday 10 am - 5 pm EST
| States / Provinces Desktop Mini-Flags | ||||
| U.S. States | ||||
| Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California |
| Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia (*) |
| Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa |
| Kansas | Kentucky | Louisiana (*) | Maine | Maryland |
| Massachusetts | Michigan | Minnesota (*) | Mississippi (*) | Missouri |
| Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey |
| New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio |
| Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina |
| South Dakota | Tennessee | Texas | Utah (*) | Vermont |
| Virginia | Washington | Washington D.C. | West Virginia | Wisconsin |
| Wyoming | (*) NOT current design | |||
| U.S. Territories | ||||
| American Samoa | Guam | Puerto Rico | U.S. Virgin I. | |
| Canadian Provinces | ||||
| Alberta | British Columbia | Manitoba | New Brunswick | Newfoundland |
| N’west Territory | Nova Scotia | Ontario | Prince Edward I. | Quebec |
| Saskatchewan | Yukon | |||
..
| International Desktop Mini-Flags | ||||||
| Algeria | Andorra | Angola | Antigua | Armenia | Australia | Austria |
| Azerbaijan | Azores | Bahamas | Bahrain | Barbados | Belarus | Belize |
| Benin | Bermuda | Bolivia | Bosnia | Botswana | Brunei | Burkina Faso |
| Burundi | Cambodia | Camaroon | Cape Verde | C.African R. | Chad | Columbia |
| Comoros | Congo | Cyprus | Czech Rep. | D.R. Congo | Djibouti | DominicanR |
| Equador | Eq. Guinea | Faroe Island | Gabon | Gambia | Ghana | Grenada |
| Guinea Biss | Guyana | Haiti | Indonesia | Iran | Iraq | Ivory Coast |
| Kiribati | Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Latvia | Lesotho | Liberia |
| Libya | Liechtenstein | Luxembourg | Macedonia | Madagascar | Malaysia | Maldives |
| Mali | Malta | Marshall Is. | Mauritania | Maritius | Micronesia | Moldova |
| Monaco | Mongolia | Morocco | Mozambique | Namibia | NATO | Nauru |
| Neth.Antilles | N. Zealand | Niger | Nigeria | North Korea | Norway | Oman |
| Palau | Paraguay | Peru | Poland-Eagle | Qatar | Rwanda | St. Christ. |
| St. Lucia | St. Vincent | San Marino | Sao Tome | Saudi Arabia | Senegal | Seychelles |
| Sierra Leone | Singapore | Slovak Rep. | Slovenia | Solomon I. | Somalia | S. Africa |
| Sri Lanka | Sudan | S. Sudan | S. Vietnam | Suriname | Swaziland | Syria |
| Tahiti | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Tibet | Timor, East | Togo |
| Tonga | Trinidad | Tunesia | Turkmenistan | Tuvalu | Uganda | U. Arab Rep. |
| Uruguay | Uzbekistan | Vanuatu | Venezuela | Wales | W. Samoa | Yemen |
| Zambia | Zimbabwe | |||||
.
|
Historical Desktop Mini-Flags |
||||
| U.S. – 13 Stars | U.S. – 15 Stars | U.S. – 33 Stars | U.S. – 34 Stars | U.S. – 35 Stars |
| U.S. – 48 Stars | Alamo | Bedford | Bennington | Betsy Ross |
| Bonnie Blue | British Red Ensign | Bunker Hill | Canada Red Ensign | Comm. Perry |
| Continental | Don’t Give Up Ship | Dutch E.India | First Confederate | First Continental |
| First Nayy Jack | First Oklahoma | Fort Moultrie | General Fremont | Grand Union |
| Green Mount. Boys | Guilford Courthouse | Kings Colors | Lions & Castles | Pine Tree |
| Rhode I. Regiment | St. George Cross | Serapis | Sons of Liberty | Spanish Cross |
| Spanish Empire | Taunton | |||
